# image name (\t) object index
FudanPed00004.png	2
FudanPed00005.png	2
FudanPed00006.png	2
FudanPed00007.png	3
FudanPed00008.png	2
FudanPed00021.png	2
FudanPed00021.png	3
FudanPed00025.png	2
FudanPed00025.png	3
FudanPed00025.png	4
FudanPed00025.png	5
FudanPed00025.png	6
FudanPed00036.png	3
FudanPed00036.png	4
FudanPed00037.png	2
FudanPed00041.png	3
FudanPed00044.png	3
FudanPed00044.png	4
FudanPed00046.png	4
FudanPed00047.png	3
FudanPed00049.png	3
FudanPed00057.png	4
FudanPed00057.png	5
FudanPed00058.png	2
FudanPed00058.png	3
FudanPed00058.png	4
FudanPed00058.png	5
FudanPed00058.png	6
FudanPed00058.png	7
FudanPed00058.png	8
FudanPed00063.png	3
FudanPed00063.png	4
FudanPed00063.png	5
FudanPed00065.png	5
FudanPed00071.png	3
PennPed00001.png	5
PennPed00002.png	6
PennPed00005.png	5
PennPed00006.png	4
PennPed00008.png	4
PennPed00009.png	7
PennPed00010.png	5
PennPed00010.png	6
PennPed00011.png	2
PennPed00013.png	4
PennPed00014.png	4
PennPed00021.png	3
PennPed00022.png	5
PennPed00025.png	2
PennPed00025.png	3
PennPed00027.png	3
PennPed00033.png	4
PennPed00034.png	4
PennPed00035.png	3
PennPed00043.png	3
PennPed00043.png	4
PennPed00043.png	5
PennPed00044.png	4
PennPed00045.png	5
PennPed00045.png	6
PennPed00046.png	3
PennPed00047.png	3
PennPed00049.png	3
PennPed00049.png	4
PennPed00052.png	5
PennPed00055.png	2
PennPed00057.png	2
PennPed00058.png	4
PennPed00061.png	2
PennPed00062.png	3
PennPed00062.png	4
PennPed00066.png	3
PennPed00068.png	4
PennPed00071.png	5
PennPed00071.png	6
PennPed00084.png	3
PennPed00086.png	4
PennPed00086.png	5
